出展のご案内 | Member rule
[进口税率表一]
[进口税率表二]
[进口税率表三]
亚麻机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
53091110 未漂白的纯亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53091120 漂白的纯亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53091900 其他全亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 11 未漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 19 未漂白的其他混纺亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 21 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 22 未漂白的混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 23 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 24 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 25 未漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 26 未漂白的混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 27 未漂白的混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 28 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 29 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 91 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092110 99 未漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 11 漂白与精梳毛混纺的亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 19 漂白的其他混纺亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 21 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 22 漂白的混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 23 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 24 漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 25 漂白的混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 26 漂白的混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 27 漂白的混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 28 漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 29 漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 91 漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092120 99 漂白的混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 11 其他与精梳毛混纺的亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 19 其他混纺亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 21 其他混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 22 其他混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 23 其他混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 24 其他混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 25 其他混纺亚麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 26 其他混纺亚麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 27 其他混纺亚麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 28 其他混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 29 其他混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 91 其他混纺亚麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53092900 99 其他混纺亚麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
黄麻或品目5303的其他纺织用韧皮纤维机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
53101000 11 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 19 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 91 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53101000 99 未漂白黄麻或其他韧皮纤维机织物 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0 AB
53109000 11 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 19 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 91 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
53109000 99 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 10.0 40.0 0.0 17.0 0.0
其他纺织用植物纤维机织物;纸纱线机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
53110012 11 未漂白与精梳毛混纺的苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 19 未漂白苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 22 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 29 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 32 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 33 未漂苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 39 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 40 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 91 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110012 99 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 11 与精梳毛混纺的苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 19 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 21 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 22 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 23 苎麻机织印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 29 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 31 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 32 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 33 苎麻机织印染布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 39 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 40 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 91 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110013 99 苎麻其他机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 11 未漂白与精梳羊毛混纺苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 19 未漂白苎麻机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 21 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 22 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 23 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 29 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 31 未漂白的苎麻府绸及细平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 32 未漂白的苎麻机织平布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 33 未漂白的苎麻机织印染用布 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 39 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 40 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 91 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110014 99 未漂白的苎麻其他机织物 10.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 11 其他苎麻机织物,含量<85% 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 19 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 21 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 22 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 23 苎麻机织印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 29 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 31 苎麻府绸及细平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 32 苎麻机织平布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 33 苎麻机织印染用布 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 39 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 40 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 91 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110015 99 其他苎麻机织物 12.0 80.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 10 纸纱线机织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110020 90 纸纱线机织物 10.0 90.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 11 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 19 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 21 其他纺织用植物纤府绸及细平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 22 其他纺织用植物纤维机织平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 23 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 29 其他纺织用植物纤维机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 31 其他纺织用植物纤维府绸及细平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 32 其他纺织用植物纤维机织平布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 33 其他纺织用植物纤维机织印染用布 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 39 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 40 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 91 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
53110090 99 其他纺织用植物纤维其他机织物 10.0 50.0 0.0 17.0 0.0 B
合成纤维长丝纱线的机织物,包括品目5404所列材料的机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
54071010 高强力纱纺制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5A
54071020 10 聚酯高强力纱纺制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5A
54071020 90 聚酯高强力纱纺制机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5A
54072000 10 聚乙烯聚丙烯扁条或类似机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5A
54072000 90 其他合成纤维扁条及类似品机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5A
54073000 10 平行纱线相互层迭并粘合织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54073000 20 平行纱线相互层迭并粘合织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54074100 10 未漂或漂白的打字机带用机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54074100 20 未漂白纯尼龙机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54074100 90 未漂白的或漂白的其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54074200 染色的纯尼龙机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54074300 色织的纯尼龙机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54074400 印花的纯尼龙机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075100 10 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075100 20 未漂白或漂白纯聚酯变形长丝机织 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075200 10 染色的聚酯变形长丝布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075200 91 染色的其他聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075200 92 染色的其他聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075300 10 色织的聚酯变形长丝布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075300 91 色织的聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075300 92 色织的聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075400 10 印花的聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54075400 20 印花的聚酯变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 11 染色聚酯非变形长丝布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 12 色织聚酯非变形长丝布,含量≥85 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 20 全聚酯其他非变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 31 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 32 未漂或漂聚酯非变形长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 41 染色其他聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 42 染色其他纯聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 51 色织其他聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 52 色织其他聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 61 印花其他聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076100 62 印花其他聚酯非变形长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 11 未漂或漂其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 12 未漂或漂其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 21 染色其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 22 染色其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 31 色织其他聚酯长丝布,含量≥85% 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 32 色织其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 33 色织其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 41 印花其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54076900 42 印花其他聚酯长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54077100 未漂白或漂白其他纯合纤长丝机织 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54077200 染色的其他纯合纤长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54077300 色织的其他纯合纤长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54077400 印花的其他纯合纤长丝布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54078100 10 未漂或漂白与棉混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078100 20 未漂或漂白的与棉混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078100 30 未漂或漂白的与棉混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078100 40 未漂或漂白与棉混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078100 90 未漂或漂白与棉混纺其他合纤布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078200 10 染色的与棉混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078200 20 染色的与棉混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078200 30 染色的与棉混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078200 40 染色的与棉混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078200 90 染色的与棉混纺其他合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078300 10 色织的与棉混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54078300 20 色织的与棉混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54078300 30 色织的与棉混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54078300 40 色织的与棉混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54078300 90 色织的与棉混纺其他合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54078400 10 印花的与棉混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078400 20 印花的与棉混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078400 30 印花的与棉混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078400 40 印花的与棉混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54078400 90 印花的与棉混纺其他合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079100 11 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 19 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 21 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 29 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 30 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54079100 91 未漂或漂其他混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 92 未漂或漂白的其他混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 93 未漂或漂白的其他混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 94 未漂或漂其他混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079100 99 未漂或漂白的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 11 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 19 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 21 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 29 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 30 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54079200 91 染色的其他混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 92 染色的其他混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 93 染色的其他混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 94 染色的其他混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079200 99 染色的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 11 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 19 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 21 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 29 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 30 色织其他混纺合纤布,合纤<85% 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54079300 40 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5
54079300 91 色织的其他混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 92 色织的其他混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 93 色织的其他混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 94 色织的其他混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079300 99 色织的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
54079400 11 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 19 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 21 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 29 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 30 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 5B
54079400 91 印花的其他混纺府绸及细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 92 印花的其他混纺平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 93 印花的其他混纺印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 94 印花的其他混纺缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54079400 99 印花的其他混纺合成纤维布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
人造纤维长丝纱线的机织物,包括品目5405所列材料的机织物
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
54081000 粘胶纤维高强力纱的机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082110 未漂白或漂白粘胶长丝机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082120 未漂白或漂白醋酸长丝机织物 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082190 未漂白或漂白其他纯人纤长丝机织 12.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082210 染色的粘胶长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082220 染色的醋酸长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082290 染色的其他人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082310 色织的粘胶长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082320 色织的醋酸长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082390 色织的其他人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082410 印花的粘胶长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082420 印花的醋酸长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54082490 其他印花人纤长丝,扁条机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 11 未漂白或漂白人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 19 未漂白或漂白人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 21 未漂白或漂白人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 29 未漂白或漂白人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 30 未漂白或漂白人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 91 未漂白或漂白人纤长丝府绸及细平 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 92 未漂白或漂白人纤长丝平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 93 未漂白或漂白人纤长丝印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 94 未漂白或漂白人纤长丝缎纹或斜纹 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083100 99 未漂白或漂白人纤长丝其他混纺布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 11 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 19 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 21 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 29 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 30 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 40 染色的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 91 染色的人纤长丝府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 92 染色的人纤长丝平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 93 染色的人纤长丝印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 94 染色的人纤长丝缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083200 99 染色的人纤长丝其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 11 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 19 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 21 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 29 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 30 色织的人纤长丝机织物,人纤<85% 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 40 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 50 色织的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 91 色织的人纤长丝府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 92 色织的人纤长丝平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 93 色织的人纤长丝印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 94 色织的人纤长丝缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083300 99 色织的人纤长丝其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 11 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 19 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 21 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 29 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 30 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 40 印花的人纤长丝机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 91 印花的人纤长丝府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 92 印花的人纤长丝平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 93 印花的人纤长丝印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 94 印花的人纤长丝缎纹或斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
54083400 99 印花的人纤长丝其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0 B
合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上
商品编码 附加
编号
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) 进口税率 出口
税率
增值税 消费税 计量
单位
监管
条件
优惠 普通
55121100 10 未漂或漂白聚酯短纤机织府绸 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 20 未漂或漂白聚酯短纤机织平布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 30 未漂或漂白聚酯短纤印染用布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 40 未漂或漂白聚酯短纤平纹奶酪布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 50 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 60 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 70 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121100 90 未漂或漂白聚酯短纤其他机织物 18.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 10 聚酯短纤色织机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 20 聚酯短纤蓝粗斜纹布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 31 聚酯短纤其他机织府绸或细平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 32 聚酯短纤其他机织平布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 33 聚酯短纤其他机织印染用布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 34 聚酯短纤其他平纹奶酪布等 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 35 聚酯短纤其他机织帆布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 36 聚酯短纤其他缎纹或斜纹机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 37 聚酯短纤其他牛津布 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55121900 90 聚脂短纤其他机织物 10.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55122100 10 未漂或漂白腈纶短纤机织府绸细平 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55122100 20 未漂或漂白腈纶短纤机织平布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55122100 30 未漂或漂白腈纶短纤机织印染用布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55122100 40 未漂或漂白腈纶短纤平纹奶酪布等 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0
55122100 50 未漂或漂白腈纶短纤机织帆布 13.0 130.0 0.0 17.0 0.0
